产品详细


| SA-12(6000kg)圈带硬支承平衡机 | |
| 1. 工件最大质量(kg) | 6000 |
| 2. 工件的最大直径(mm) | 2100-2400-3000(供选) |
| 3. 支承轴径范围(mm) | 25~180;180~380 |
| 4. 两支承中心的距离(mm) | 350~3300(供选) |
| 5. 圈带传动处最大直径(mm) | 100~900 |
| 6. 平衡转速(r/min) | 300-1500(无级调速) |
| 7. 电机功率(kw) | 15 |
| 8. 最小可达剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | 0.5 |
| 9. 不平衡量减少率URR(%) | ≥90 |
| 10. 电源配置 | 三相/380V ; 50HZ |
| 11. 配独立立式控制柜 | |
| 12. 电测箱 | 采用微机数字显示 |
| 13.配变频调速装置 | 三垦(日本) |
13702256445
广东省佛山市禅城区轻工南七街
客服微信
18917986555
上海市嘉定区沪太路7488弄55号
http://www.shenmandphj.com
客服微信1
客服微信2